Kirpejo Menas - 7. Finansine Dalis |
Tiesioginių medžiagų išlaidų vienai paslaugai prognozė
Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | |
Kirpimas | Šampūno norma | ml | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kaina | Lt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Suma | Lt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Kondicionieriaus norma | ml | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kaina | Lt | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Suma | Lt | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Plaukų lako norma | ml | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Kaina | Lt | 35 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Suma | Lt | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | |
Plaukų putų norma | ml | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Kaina | Lt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Suma | Lt | 1,5 | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Iš viso | Lt | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | |
Makiažas | Skystos pudros norma | ml | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kaina | Lt | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Suma | Lt | 1,05 |
1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
Blakstienų tušo norma | ml | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
Kaina | Lt | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Suma | Lt | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
Lūpų dažų norma | ml | 0,3 | 0,3 |
0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Kaina | Lt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Suma | Lt | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |
Vokų šešėlių norma | ml | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Kaina | Lt | 15 | 15 |
15 | 15 | 15 | 15 | |
Suma | Lt | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Kremo norma | ml | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kaina | Lt | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Suma | Lt | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Birios pudros norma | ml | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Kaina | Lt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Suma | Lt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Kontūro apvado norma | ml |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Kaina | Lt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Suma | Lt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Iš viso | Lt | 4,31 | 4,31 | 4,31 |
4,31 | 4,31 | 4,31 | |
Tiesioginių medžiagų išlaidos vienam gaminiui per visą pusmetį nesikeičia. Medžiagas iš tiekėjų pirkome iš karto pusmečiui, todėl kiekvieną mėnesį žaliavų (šampūno, kondicionieriaus, plaukų lako, plaukų putų, pudros, blakstienų tušo, lūpų dažų, vokų šešėlių, kremo, kontūro apvado) kaina nesikeitė.
Tiesioginių medžiagų išlaidų suma kirpimui bei makiažui buvo apskaičiuojama pagal formulę:
Medžiagos kaina * medžiagos norma / medžiagos kiekis viename buteliuke.
Vienos paslaugos tiesiogines išlaidas gauname susumavus visas paslaugai suteikti reikalingų medžiagų vertes.
Apskaičiavus gauname, kad tiesioginės medžiagų išlaidos kirpimo paslaugai sudaro 4,96 Lt, o makiažo 4,31 Lt.
Medžiagų išlaidų gamybinei programai įvykdyti prognozė
Rodiklio pavadinimas | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | Iš viso: | |
Kirpimas | Gamybinė programa, vnt. | 700 | 720 | 720 | 725 | 740 | 750 | 4355 |
Medžiagų išlaidos vienai paslaugai, Lt | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 29,76 | |
Suma, Lt | 3472 | 3571,2 | 3571,2 | 3596 | 3670,4 | 3720 | 21600,8 | |
Makiažas | Gamybinė programa, vnt. | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 1300 |
Medžiagų išlaidos vienai paslaugai, Lt | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 25,86 | |
Suma, Lt | 905,1 | 905,1 | 905,1 | 948,2 | 948,2 | 991,3 | 560,3 | |
Iš viso: | 4377,1 | 4476,3 | 4476,3 | 4544,2 | 4618,6 | 4711,3 | 27203,8 | |
Medžiagų išlaidų gamybinei programai įvykdyti apskaičiuojamos, gamybinę programą padauginus iš medžiagų išlaidų vienam gaminiui. Medžiagų išlaidos vienam gaminiui yra suskaičiuotos 7 lentelėje. Medžiagų išlaidos gamybinei programai vykdyti buvo skaičiuojamos kiekvieną mėnesį atskirai, nes grožio salonas tikisi kas mėnesį aptarnauti vis daugiau klientų. Per pusmeti aptarnauti žada 4355 klientus, norinčius apsikirpti, ir 1300 klientus, norinčius pasidaryti makiažą. Susumavus kirpimo bei makiažo medžiagų išlaidas, susidarė 27203,8 Lt suma.
Tiesioginio darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui (vienai paslaugai) prognozė
Rodiklio pavadinimas | Mato vnt. | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | |
Kirpimas | Valandinis tarifinis atlygis plovimui | Lt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Laiko norma | val. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Vienetinis įkainis | Lt | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Valandinis tarifinis atlygis kirpimui | Lt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Laiko norma | val. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Vienetinis įkainis | Lt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Valandinis tarifinis atlygis sušukavimui | Lt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Laiko norma | val. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Vienetinis įkainis | Lt | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Vienetinių įkainių suma | Lt | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Socialinio draudimo įmokos | Lt | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | |
Makiažas | Valandinis tarifinis atlygis veido padengimui | Lt | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Laiko norma | val. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
Vienetinis įkainis | Lt | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | |
Valandinis tarifinis atlygis akių vokų dažymui | Lt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Laiko norma | val. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
Vienetinis įkainis | Lt | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | |
Makiažas | Valandinis tarifinis atlygis blakstienų dažymui tušu | Lt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Laiko norma | val. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
Vienetinis įkainis | Lt | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
Vienetinių įkainių suma | Lt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Socialinio draudimo įmokos | Lt | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |
Grožio salono „GrazuteRoom“ darbuotojai (kirpėja, visažistė) dirbs pagal vienetinę darbo užmokesčio sistemą. Jos esmė ta, kad darbo užmokesčio dydis tiesiogiai priklauso nuo aptarnautų klientų skaičiaus.
Kirpimo paslaugos apima šias pagrindines operacijas: kirpimą, galvos plovimą ir sušukavimą. Makiažo paslaugos apima veido padengimą kremu bei pudra, akių vokų dažymą ir dažymą piešyuku, blakstienų dažymą tušu. Laiko normos bei valandiniai tarifiniai atlygiai buvo nustatyti kiekvienai paslaugai atskirai. Šių paslaugų vienetiniai įkainiai yra apskaičiuojami valandinį tarifinį atlygį padauginus iš laiko normos. Kirpėjos vienetinis įkainis sudarys 4,8 Lt o visažistės – 5 Lt. Socialinio draudimo įmokos sudaro 30,98 proc. nuo vienetinių įkainių sumos.
Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Rodikliai | 1 mėn. | 2 mėn. | 3 mėn. | 4 mėn. | 5 mėn. | 6 mėn. | Iš viso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 kirpėjų darbo užmokestis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamybinė programa, vnt. | 700 | 720 | 720 | 725 | 740 | 750 | 4355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienetinis įkainis, Lt | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo užmokestis, Lt | 3360,00 | 3456,00 | 3456,00 | 3480,00 | 3552,00 | 3600,00 | 20904,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialinis draudimas, Lt | 1040,93 | 1070,67 | 1070,67 | 1078,10 | 1100,41 | 1115,28 | 6476,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visažistės darbo užmokestis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamybinė programa, vnt. | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 230 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienetinis įkainis, Lt | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo užmokestis, Lt | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1150,00 | 6500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialinis draudimas, Lt | 325,29 | 325,29 | 325,29 | 340,78 | 340,78 | 356,27 | 2013,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktoriaus darbo užmokestis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo užmokestis, Lt | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 12000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialinis draudimas, Lt | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 619,60 | 3717,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buhalterės darbo užmokestis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo užmokestis, Lt | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 4800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialinis draudimas, Lt | 247,84 | 247,84 | 247,84 | 247,84 | 247,84 | 247,84 | 1487,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
